Xứng danh nhà vô địch của giải đua khắc nghiệt nhất thế giới Dakar Rally, Pajero đã trải qua 4 thế hệ và cải tiến không ngừng và vẫn giữ vững 1 tinh thần chinh phục để chiến thắng. Sỡ hữu thiết kế đẳng cấp và năng lực vẫn hành mạnh mẽ, Pajero lướt đi từ lịch sử anh hào thẳng tiến đến hiện tại với dấu ấn khó phai.
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.900 x 1.875 x 1.900 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.780 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.560/1.560 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5,7 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.220 |
Tổng trọng lượng (kg) | 2.720 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Động cơ | 3.0 V6 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử |
Dung Tích Xylanh | 2.972 |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 178/5.250 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 261/4.000 |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 175 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 88 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió 16"/ Đĩa 16" |
Hộp số | Hộp số tự động 5 cấp INVECS II |
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Trợ lực thủy lực |
Truyền động | Super Select 4WD II (SS4 II) |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 12.42 L/16.37 L/10.13L trên 100km |
Đèn pha | H.I.D |
Đèn sương mù | Có |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Cần số bọc da | Có |
Điều hòa không khí | 2 dàn, tự động |
Lọc gió điều hòa | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có |
Chất liệu ghế | Da |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có |
Hệ thống rửa đèn | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có |
Hệ thống ga tự động | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | 2 dàn, tự động |
Cửa sổ trời | Có |
Camera lùi | Có |
02 túi khí phía trước | Có |
02 túi khí bên cho hàng ghế phía trước | Có |
02 túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có |
Khóa trẻ em | Có |
Hệ thống mã hóa động cơ | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Chìa khóa điều khiển từ xa | Có |
Cảm biến lùi | Không |
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn pha/ đèn cốt | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chiếu sáng và chức năng sưởi |
Gạt mưa phía trước | Điều chỉnh theo vận tốc xe |
Gạt mưa và sưởi kính sau | Có |
Cửa kính điều khiển điện | Cửa sổ phía người lái điều khiển một chạm |
Bệ bước hông xe | Có |
Nẹp hông xe | Có |
Tay lái bọc da và gỗ | Có |
Bàn đạp ga và phanh chất liệu nhôm | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói (ECM) | Có |
Ghế tài xế chỉnh điện 10 hướng | Có |
Ghế hành khách phía trước điều khiển điện | Có |
Sưởi ấm hai ghế phía trước | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60/40 | Có |
Hộc giữ lạnh đồ uống | Có |
Đèn đọc bản đồ | Có |
Đèn chiếu sáng bên trong xe | Có |
Dàn âm thanh | CD/AM-FM/MP3/USB |
Hệ thống loa Rockford với 12 loa | Có |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | Có |
Ăng-ten tích hợp trên kính | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước